您当前的位置:首页 / 技术资料 / 认识自闭症 / 自闭症行为ABC量表评分标准
序号 | 评分 | 序号 | 评分 | 序号 | 评分 |
1 | 4 | 20 | 1 | 39 | 4 |
2 | 2 | 21 | 3 | 40 | 4 |
3 | 4 | 22 | 4 | 41 | 1 |
4 | 1 | 23 | 3 | 42 | 2 |
5 | 2 | 24 | 4 | 43 | 3 |
6 | 2 | 25 | 4 | 44 | 3 |
7 | 2 | 26 | 3 | 45 | 1 |
8 | 3 | 27 | 3 | 46 | 3 |
9 | 3 | 28 | 2 | 47 | 4 |
10 | 3 | 29 | 2 | 48 | 4 |
11 | 4 | 30 | 2 | 49 | 2 |
12 | 4 | 31 | 2 | 50 | 4 |
13 | 2 | 32 | 3 | 51 | 3 |
14 | 3 | 33 | 3 | 52 | 3 |
15 | 2 | 34 | 1 | 53 | 4 |
16 | 4 | 35 | 2 | 54 | 2 |
17 | 3 | 36 | 2 | 55 | 1 |
18 | 2 | 37 | 1 | 56 | 3 |
19 | 4 | 38 | 4 | 57 | 4 |
咨询热线:0577-88663939
校区地址:温州市鹿城区市府路87号2楼
咨询微信号
微信公众号
抖音号
在线留言