您当前的位置:首页 / 技术资料 / 认识自闭症 / 自闭症行为ABC(Autism Behavior Checklist)量表
序号 | 项 目 | 是/否符合 |
1 | 喜欢长时间自身旋转 | |
2 | 学会做一件简单的事,但很快就忘记 | |
3 | 经常没有接触环境或进行交往的要求 | |
4 | 往往不能接受简单的指令(如坐下、过来等) | |
5 | 不会玩玩具(如没完没了地转动、乱扔、揉等) | |
6 | 视觉辨别能力差(如对一种物体的特征、大小、颜色、位置等辨别能力差) | |
7 | 无交往性微笑(即不会与人点头、招呼、微笑) | |
8 | 代词运用颠倒或混乱(你、我分不清) | |
9 | 长时间总拿着某种东西 | |
10 | 似乎不在听人说话,以到让人怀疑他有听力问题 | |
11 | 说话不合音调、无节奏 | |
12 | 长时间摇摆身体 | |
13 | 要去拿什么东西,但又不是身体所能达到的地方(即对自身与物体的距离估计不足 | |
14 | 对环境和日常生活规律的改变产生强烈反应 | |
15 | 当与其他人在一起时,呼唤他的名字,他没有反应 | |
16 | 经常做出前冲、旋转、脚尖行走、手指轻掐轻弹等动作 | |
17 | 对其他人的面部表情没有反应 | |
18 | 说话时很少用“是”或“我”等词 | |
19 | 有某一方面的特殊能力,似乎与智力低下不相符合 | |
20 | 不能执行简单的含有介词语句的指令(如把球放在盒子上或放在盒子里) | |
21 | 有时对很大的声音不产生吃惊反应(可能让人想到他是聋子) | |
22 | 经常拍打手 | |
23 | 大发脾气或经常发点脾气 | |
24 | 主动回避与别人的眼光接触 | |
25 | 拒绝别人的接触或拥抱 | |
26 | 有时对很痛苦的刺激如摔伤、割破或注射不引起反应 | |
27 | 身体表现很僵硬、很难抱住 | |
28 | 当抱看他时,感到他的肌肉松驰(即使他不紧贴抱他的人) | |
29 | 以姿势、手势表示所渴望得到的东西(而不倾向于语言表示) | |
30 | 常用脚尖走路 | |
31 | 用咬人、撞人、踢人等行为伤害他人 | |
32 | 不断地重复短句 | |
33 | 游戏时不模仿其他儿童 | |
34 | 当强光直接照射眼睛时常常不眨眼 | |
35 | 以撞头、咬手等行为自伤 | |
36 | 想要什么东西不能等待(一想要什么,就马上要得到) | |
37 | 不能指出5个以上物体的名称 | |
38 | 不能发展任何友谊(不会和小朋友来往交朋友) | |
39 | 有许多声音的时候,常常捂着耳朵 | |
40 | 经常旋转碰撞物体 | |
41 | 在训练大小便方面有困难(不会控制大小便) | |
42 | 一天只能提出5个以内的要求 | |
43 | 经常受到惊吓或非常焦虑不安 | |
44 | 在正常光线下斜眼、闭眼、皱眉 | |
45 | 不是经常被帮助的话,不会自己给自己穿衣 | |
46 | 一遍遍重复一些声音或词 | |
47 | 瞪着眼看人,好像要看穿似的 | |
48 | 重复别人的问话或回答 | |
49 | 经常不能意识所处的环境,并且可能对危险的环境不在意 | |
50 | 特别喜欢摆弄、着迷于单调的东西或游戏、活动等(如来回地走或跑,没完没了地蹦、跳、拍、敲) | |
51 | 对周围东西喜欢嗅、摸或尝 | |
52 | 对生人常无视觉反应(对来人不看) | |
53 | 纠缠在一些复杂的仪式行为上,就像缠在魔圈里(如走路要走一定的路线,饭前或做什么事前一定要把什么东西摆在什么位置,或做什么动作,否则就不睡不吃。 | |
54 | 经常毁坏东西(如玩具、家里的一切用具很快就给弄坏了) | |
55 | 在2岁以前就发现孩子发育延迟 | |
56 | 在日常生活中到少用15个但不超过30个短句进行交往(不到15句也打“√”) | |
57 | 长时间疑视一个地方(呆呆地看一处) |
《自闭症行为量表》——ABC量表,由KRUG于1978年编制,表中列出57项自闭症儿童的行为特征,包括感觉能力(S)、交往能力(R)、运动能力(B)、语言能力(L)和自我照顾能力(S)五个方面。
要求评定者与儿童到少共同生活3-6周,填写者与儿童生活到少半年以上的教师。评分时,对每一项作“是”与“否”的判断。“是”评记“√”符号,“否”不打号。把“是”的项目合计累分,总分≥31分为自闭症筛查界限分;总分>53分作为自闭症诊断界限分(参考值)
咨询热线:0577-88663939
校区地址:温州市鹿城区市府路87号2楼
咨询微信号
微信公众号
抖音号
在线留言